| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 城西区 | 紫薇·丽都 | 11602.00 | -- | |
| 城西区 | 新华锦绣城 | 10580.00 | -- | |
| 城西区 | 恒邦·紫荆城 | 11392.00 | -- | |
| 城西区 | 刘家寨 | 11236.00 | -- | |
| 城西区 | 万兴小区 | 10641.00 | -- | |
| 城西区 | 茂源·水岸星光 | 11595.00 | -- | |
| 城西区 | 盐湖新苑 | 12026.00 | -- | |
| 城西区 | 馨和小区 | 11801.00 | -- | |
| 城西区 | 兰青小区 | 10807.00 | -- | |
| 城西区 | 天骄花园 | 10081.00 | -- | |
| 城西区 | 邮电小区 | 10369.00 | -- | |
| 城西区 | 地矿小区 | 12974.00 | -- | |
| 城西区 | 金座晟锦B区 | 11111.00 | -- | |
| 城西区 | 成雄大厦 | 12578.00 | -- | |
| 城西区 | 交通巷9号院 | 11856.00 | -- | |
| 城西区 | 香格里拉·城市花园一期 | 9682.00 | -- | |
| 城西区 | 人寿保险公司家属院 | 11949.00 | -- | |
| 城西区 | 青海省新闻出版局家属院 | 11317.00 | -- | |
| 城西区 | 紫荆花园 | 11010.00 | -- | |
| 城西区 | 三榆·山水文园 | 11358.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号