选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
海拉尔区 | 龙运嘉园 | 5236 | -- | |
海拉尔区 | 状元花园 | 5710 | -- | |
海拉尔区 | 天骄家园 | 5456 | -- | |
海拉尔区 | 华庭嘉苑 | 5088 | -- | |
海拉尔区 | 阳光嘉园 | 5533 | -- | |
海拉尔区 | 滨河阳光 | 5480 | -- | |
牙克石市 | 天伦名都 | 3983 | -- | |
满洲里市 | 金源新村 | 4719 | -- | |
海拉尔区 | 东升家园 | 5731 | -- | |
海拉尔区 | 海桥家园 | 5356 | -- | |
满洲里市 | 口岸双子座 | 5297 | -- | |
海拉尔区 | 山水国际花园 | 5170 | -- | |
海拉尔区 | 公路家园 | 5461 | -- | |
海拉尔区 | 西大街小区 | 5517 | -- | |
海拉尔区 | 和平花园 | 6256 | -- | |
海拉尔区 | 海旺家园 | 5271 | -- | |
海拉尔区 | 天润瑞景丽苑 | 5542 | -- | |
海拉尔区 | 泰达花园 | 4410 | -- | |
满洲里市 | 尚都国际 | 4907 | -- | |
海拉尔区 | 百花园 | 5461 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号