选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
北票市 | 南山·通源华府 | 3680.00 | -- | |
北票市 | 盛达花园 | 3675.00 | -- | |
北票市 | 毓水蓬莱 | 3997.00 | -- | |
北票市 | 福典人家 | 3500.00 | -- | |
北票市 | 文香华府 | 3942.00 | -- | |
北票市 | 绿岛豪苑 | 3547.00 | -- | |
北票市 | 双鑫家园 | 3997.00 | -- | |
北票市 | 银河湾 | 4013.00 | -- | |
北票市 | 欣悦家园 | 3783.00 | -- | |
北票市 | 银河小区 | 3535.00 | -- | |
北票市 | 阳光家园 | 3634.00 | -- | |
北票市 | 百丽购物广场 | 待定 | -- | |
北票市 | 舍宅新城二期 | 待定 | -- | |
北票市 | 燕南·豪庭 | 待定 | -- | |
北票市 | 欣怡家园 | 待定 | -- | |
北票市 | 南山昕苑 | 待定 | -- | |
北票市 | 环宇小区 | 待定 | -- | |
北票市 | 宏光小区 | 待定 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号