选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
进贤县 | 汇洋格林郡小区 | 6686.00 | -0.46% | |
进贤县 | 中央广场 | 5158.00 | -- | |
进贤县 | 建设银行宿舍 | 6927.00 | -- | |
进贤县 | 财政局宿舍 | 6191.00 | -- | |
进贤县 | 老法院宿舍 | 10880.00 | -- | |
进贤县 | 物资局 | 3196.00 | -- | |
进贤县 | 汇金广场 | 10873.00 | -- | |
进贤县 | 塔上佳苑 | 6054.00 | -- | |
进贤县 | 璟龙小区 | 6024.00 | -- | |
进贤县 | 贤府书院 | 7251.00 | -- | |
进贤县 | 自来水厂宿舍 | 4100.00 | -- | |
进贤县 | 塘湾佳苑 | 5227.00 | -- | |
进贤县 | 老烟草公司宿舍 | 4343.00 | -- | |
进贤县 | 进贤县衡贵小区 | 5959.00 | -- | |
进贤县 | 湖景佳苑小区 | 6629.00 | -- | |
进贤县 | 进贤县水务局宿舍 | 3556.00 | -- | |
进贤县 | 帝亚世豪 | 3782.00 | -- | |
进贤县 | 中骏新天地 | 7707.00 | -- | |
进贤县 | 城投楼宇国际 | 5943.00 | -- | |
进贤县 | 泰府名都住宅小区 | 5803.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号