| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 柴桑区 | 嘉凯·中央城 | 5472.00 | -- | |
| 柴桑区 | 甘泉小区 | 3500.00 | -- | |
| 柴桑区 | 丽都·中央公馆 | 4953.00 | -- | |
| 柴桑区 | 九颂珑园 | 5733.00 | -- | |
| 柴桑区 | 江南熙园 | 4864.00 | -- | |
| 柴桑区 | 九江县庐山春天 | 5083.00 | -- | |
| 柴桑区 | 柴桑金鹏城 | 4456.00 | -- | |
| 柴桑区 | 时代广场 | 4627.00 | -- | |
| 柴桑区 | 领秀柴桑 | 5000.00 | -- | |
| 柴桑区 | 广隆阳光城 | 4704.00 | -- | |
| 柴桑区 | 柴桑郡 | 5787.00 | -- | |
| 柴桑区 | 九颂山河.锦园 | 5504.00 | -- | |
| 柴桑区 | 鼎盛·凤凰城 | 5570.00 | -- | |
| 柴桑区 | 阳光锦绣学府 | 4349.00 | -- | |
| 柴桑区 | 鑫盛·公园1号 | 5899.00 | -- | |
| 柴桑区 | 伟力凯旋春天 | 5092.00 | -- | |
| 柴桑区 | 印象柴桑 | 4752.00 | -- | |
| 柴桑区 | 江州华府 | 4865.00 | -- | |
| 柴桑区 | 广隆未来城 | 5717.00 | -- | |
| 柴桑区 | 九江碧桂园 | 5322.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号