| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 京口区 | 学林雅郡 | 6544.00 | +0.41% | |
| 京口区 | 京岘家园 | 6576.00 | +1.4% | |
| 京口区 | 桃花坞三区 | 8272.00 | +2.16% | |
| 京口区 | 云河湾 | 8075.00 | -0.1% | |
| 京口区 | 优山美地 | 6299.00 | +0.05% | |
| 京口区 | 招商北固湾 | 19436.00 | -2.11% | |
| 京口区 | 恒美山庄 | 7927.00 | +1.16% | |
| 京口区 | 恒美嘉园 | 7312.00 | -1.4% | |
| 京口区 | 中南御锦城 | 9328.00 | -0.66% | |
| 京口区 | 江滨新村三期 | 7066.00 | +2.75% | |
| 京口区 | 华润新村一期 | 7064.00 | -1.47% | |
| 京口区 | 千秋桥街东 | 11364.00 | -- | |
| 京口区 | 山门口街19号 | 12519.00 | -- | |
| 京口区 | 江滨路54号 | 6641.00 | -- | |
| 京口区 | 马棚巷 | 12154.00 | -- | |
| 京口区 | 东吴路80号 | 8203.00 | -- | |
| 京口区 | 沃得花园西区 | 6741.00 | -- | |
| 京口区 | 蓝湾二期 | 8225.00 | -- | |
| 京口区 | 蓝湾一期 | 8467.00 | -- | |
| 京口区 | 天成嘉源首府 | 8395.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号