选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
天元区 | 丽景滨江二期 | 9639 | -- | |
天元区 | 华晨庐山大厦 | 5989 | -- | |
天元区 | 丽景滨江2期 | 7376 | -- | |
天元区 | 联谊亲亲家园 | 3987 | -- | |
天元区 | 湘银金色阳光 | 7841 | -- | |
天元区 | 泰山社区 | 4034 | -- | |
天元区 | 紫竹茗园 | 4829 | -- | |
天元区 | 晋合湘水湾二期 | 9837 | -- | |
天元区 | 家园小区(滨江南路) | 5469 | -- | |
天元区 | 星合湘水湾洋房 | 14460 | -- | |
天元区 | 桂鑫汇金中心 | 10255 | -- | |
天元区 | 中通紫金华府 | 5768 | -- | |
天元区 | 船厂安置小区 | 4975 | -- | |
天元区 | 华晨金茂尚都 | 5324 | -- | |
天元区 | 桃李苑 | 6011 | -- | |
天元区 | 奥园广场一期 | 6435 | -- | |
天元区 | 玫瑰御园 | 5876 | -- | |
天元区 | 中信庐山1号 | 7575 | -- | |
天元区 | 中信蓝盾景园 | 5336 | -- | |
天元区 | 四一六小区 | 7099 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号