选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
天元区 | 康华小区 | 3374 | -- | |
天元区 | 金锦花园 | 5827 | -- | |
芦淞区 | 建南花园 | 4365 | -- | |
芦淞区 | 建宁新村 | 4590 | -- | |
芦淞区 | 金路小区 | 5161 | -- | |
荷塘区 | 金洋大厦 | 5031 | -- | |
渌口区 | 和城国际 | 5004 | -- | |
天元区 | 国税新村 | 3719 | -- | |
石峰区 | 广汇大厦 | 4515 | -- | |
芦淞区 | 金盆新村 | 4395 | -- | |
芦淞区 | 金盛大厦 | 6078 | -- | |
芦淞区 | 嘉盛雅苑 | 5891 | -- | |
芦淞区 | 嘉天嘉园 | 6474 | -- | |
芦淞区 | 嘉盛世纪城 | 6781 | -- | |
荷塘区 | 检察院生活区 | 4864 | -- | |
荷塘区 | 金华大厦 | 4979 | -- | |
芦淞区 | 康和山庄 | 4036 | -- | |
荷塘区 | 凯旋门 | 7504 | -- | |
石峰区 | 金地佳家旺 | 5601 | -- | |
天元区 | 金科集美雅郡 | 5180 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号