| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 枣阳市 | 锦绣·玫瑰苑 | 4965.00 | -- | |
| 枣阳市 | 惠湾小区 | 5608.00 | -- | |
| 枣阳市 | 中鑫·公园世家 | 5629.00 | -- | |
| 枣阳市 | 枣阳万象城 | 4886.00 | -- | |
| 枣阳市 | 枣阳四海宜嘉居住小区 | 4451.00 | -- | |
| 枣阳市 | 西岸映像 | 4872.00 | -- | |
| 枣阳市 | 人和国际 | 4994.00 | -- | |
| 枣阳市 | 枣阳中央公园 | 5745.00 | -- | |
| 枣阳市 | 中凯·理想城 | 4921.00 | -- | |
| 枣阳市 | 聚福园 | 5820.00 | -- | |
| 枣阳市 | 佳鑫宜家 | 4482.00 | -- | |
| 枣阳市 | 茶花厂家属院 | 5075.00 | -- | |
| 枣阳市 | 中国汉城 | 5338.00 | -- | |
| 枣阳市 | 汉城·上林苑 | 6833.00 | -- | |
| 枣阳市 | 恒大世纪广场 | 5063.00 | -- | |
| 枣阳市 | 枣阳支行大院 | 5167.00 | -- | |
| 枣阳市 | 枣阳市统计局家属院 | 5245.00 | -- | |
| 枣阳市 | 枣阳市科技局家属院 | 5138.00 | -- | |
| 枣阳市 | 金水缘小区 | 4877.00 | -- | |
| 枣阳市 | 市委市政府机关生活区东区 | 5319.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号