| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 建华区 | 西园小区 | 4908.00 | -- | |
| 建华区 | 运建小区 | 4597.00 | -- | |
| 建华区 | 育英园丁小区 | 5018.00 | -- | |
| 建华区 | 鹤乡新城 | 4834.00 | -- | |
| 建华区 | 和祥小区 | 6837.00 | -- | |
| 建华区 | 溪水小区 | 4884.00 | -- | |
| 建华区 | 万达广场 | 5227.00 | -- | |
| 建华区 | 东方红·龙建小区 | 4572.00 | -- | |
| 建华区 | 凤凰·金茂府 | 4517.00 | -- | |
| 建华区 | 明华小区 | 5256.00 | -- | |
| 建华区 | 民乐观澜时代 | 5756.00 | -- | |
| 建华区 | 盛和湾 | 5364.00 | -- | |
| 建华区 | 欣豪凤凰城 | 4542.00 | -- | |
| 建华区 | 玉坤小区 | 4242.00 | -- | |
| 建华区 | 惠民小区 | 6580.00 | -- | |
| 建华区 | 建东小区 | 5236.00 | -- | |
| 建华区 | 鸿福家园 | 5365.00 | -- | |
| 建华区 | 石牌小区 | 3454.00 | -- | |
| 建华区 | 锦湖名苑恬水园 | 6455.00 | -- | |
| 建华区 | 北关小区 | 4134.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号