| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 承德县 | 立晨花园 | 5473 | -- | |
| 承德县 | 松云小区 | 7521 | -- | |
| 承德县 | 板城昇景 | 6945 | -- | |
| 承德县 | 兰馨家园(承德县) | 4508 | -- | |
| 承德县 | 橡胶厂家属楼 | 5564 | -- | |
| 承德县 | 银苑 | 7895 | -- | |
| 承德县 | 彩水家属楼 | 3826 | -- | |
| 承德县 | 二小建材厂住宅楼 | 4471 | -- | |
| 承德县 | 经贸局家属楼 | 5249 | -- | |
| 承德县 | 大修厂楼 | 5940 | -- | |
| 承德县 | 二建家属楼 | 4716 | -- | |
| 承德县 | 军苑花园B区 | 2945 | -- | |
| 承德县 | 聚鑫万和郡 | 6742 | -- | |
| 承德县 | 诚信荣达市场商住楼A | 7263 | -- | |
| 兴隆县 | 地税局家属楼(兴隆) | 7181 | -- | |
| 兴隆县 | 人行家属楼(兴隆) | 6892 | -- | |
| 兴隆县 | 新华书店家属楼(兴隆县) | 8773 | -- | |
| 兴隆县 | 茅山村自建房 | 3495 | -- | |
| 兴隆县 | 幸福家园(兴隆) | 7191 | -- | |
| 兴隆县 | 国税局家属楼(兴隆) | 3890 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号