选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
宛城区 | 书苑小区 | 6563 | -2.19% | |
宛城区 | 荣源小区 | 5412 | +0.19% | |
南召县 | 滨河鑫苑 | 7805 | +1.48% | |
卧龙区 | 滨河馨苑 | 6751 | +2.29% | |
唐河县 | 滨河都市花园 | 5698 | -1.79% | |
卧龙区 | 中建七局商务楼 | 11869 | -0.99% | |
卧龙区 | 滨江名郡 | 6387 | +2.29% | |
卧龙区 | 锦利茗苑 | 6269 | -0.26% | |
高新区 | 卓越凯悦国际 | 6621 | -0.15% | |
宛城区 | 南阳市三医院家属院 | 4835 | -2.46% | |
卧龙区 | 南方家园 | 6668 | +1.21% | |
卧龙区 | 昌泰小区 | 7431 | -1.46% | |
卧龙区 | 怡博花园 | 10816 | -3.07% | |
宛城区 | 双杰公寓 | 4956 | +1.47% | |
卧龙区 | 三杰阳光家园 | 8243 | -0.01% | |
卧龙区 | 明伦尚书房 | 6202 | +2.68% | |
宛城区 | 武警小区 | 6758 | -0.92% | |
宛城区 | 万正汉府 | 6527 | -0.32% | |
唐河县 | 凤山官邸 | 5668 | -0.87% | |
卧龙区 | 德盛公馆 | 7599 | +1.52% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号