选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
围场县 | 电力局家属楼(围场满族蒙古族自治) | 6692.00 | -- | |
围场县 | 富强小区(二期) | 10644.00 | -- | |
围场县 | 县医院家属楼(围场) | 7419.00 | -- | |
围场县 | 四大机关家属楼 | 6292.00 | -- | |
围场县 | 迎宾小区(围场) | 7756.00 | -- | |
围场县 | 劳动服务公司家属楼 | 3788.00 | -- | |
围场县 | 凌云大厦 | 7204.00 | -- | |
围场县 | 怡清园(南区二期) | 9246.00 | -- | |
围场县 | 围场商业局家属楼 | 7006.00 | -- | |
围场县 | 金祥胡同小区 | 4126.00 | -- | |
围场县 | 围场邮政局家属楼 | 6225.00 | -- | |
围场县 | 金字小区 | 6312.00 | -- | |
围场县 | 顺和新城小区 | 6722.00 | -- | |
围场县 | 木兰南路阳光花园 | 7459.00 | -- | |
围场县 | 龙涛A区 | 6789.00 | -- | |
围场县 | 围场运管所家属楼 | 6666.00 | -- | |
围场县 | 金兴花园 | 8203.00 | -- | |
围场县 | 圣杰花园 | 9007.00 | -- | |
围场县 | 凤凰园 | 6970.00 | -- | |
围场县 | 凤凰社区 | 5187.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号