| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 港北区 | 馨泉园 | 3881 | -- | |
| 港北区 | 德宝大厦 | 3959 | -- | |
| 港北区 | 德宝花城 | 3695 | -- | |
| 港北区 | 地王大厦 | 5045 | -- | |
| 港北区 | 东城花苑 | 5666 | -- | |
| 港北区 | 东方巴黎 | 5496 | -- | |
| 港北区 | 东海花园 | 4071 | -- | |
| 港北区 | 甘化新城 | 3629 | -- | |
| 港北区 | 广场明珠 | 3842 | -- | |
| 港北区 | 广电小区 | 5551 | -- | |
| 港北区 | 荷城新苑 | 4288 | -- | |
| 桂平市 | 国贸大厦 | 5427 | -- | |
| 港北区 | 湖畔人家 | 4556 | -- | |
| 港北区 | 吉田花苑 | 4141 | -- | |
| 港北区 | 吉祥花苑 | 5097 | -- | |
| 港北区 | 建行小区 | 5116 | -- | |
| 港北区 | 津华花苑 | 5511 | -- | |
| 港北区 | 金都名筑 | 5781 | -- | |
| 港北区 | 金凤花园 | 4495 | -- | |
| 港北区 | 金科名门 | 5019 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号