| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 铜官区 | 景尚花园 | 7015 | -- | |
| 铜官区 | 飞越大都汇 | 8574 | -- | |
| 铜官区 | 秀水山庄小区 | 8177 | -- | |
| 铜官区 | 恒大绿洲 | 6693 | -- | |
| 铜官区 | 世纪曙光苑 | 8935 | -- | |
| 铜官区 | 景香苑 | 5322 | -- | |
| 铜官区 | 弘宇嘉城 | 7926 | -- | |
| 义安区 | 城北新天地 | 7469 | -- | |
| 义安区 | 江南文化园 | 7227 | -- | |
| 铜官区 | 汇景新城 | 6429 | -- | |
| 义安区 | 临津苑 | 5199 | -- | |
| 义安区 | 倚绿山庄 | 3543 | -- | |
| 铜官区 | 中天大厦 | 7298 | -- | |
| 铜官区 | 中房豪庭 | 9430 | -- | |
| 郊区 | 梦苑小区 | 3174 | -- | |
| 铜官区 | 锦绣家园 | 11653 | -- | |
| 义安区 | 皖江新沁园 | 5066 | -- | |
| 铜官区 | 万锦新城 | 9476 | -- | |
| 铜官区 | 丽景花园城 | 4869 | -- | |
| 铜官区 | 先锋西村 | 4093 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号