选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
象山区 | 万寿巷3号 | 7477.00 | -- | |
象山区 | 福旺路16号 | 9385.00 | -- | |
象山区 | 净瓶山路10号 | 7184.00 | -- | |
象山区 | 桂林公路管理局工程处集资住宅楼 | 5004.00 | -- | |
象山区 | 崇信路85号 | 4869.00 | -- | |
象山区 | 安厦·港湾雅居 | 3516.00 | -- | |
象山区 | 雉山路18号 | 4883.00 | -- | |
象山区 | 环城西二路111号 | 4723.00 | -- | |
象山区 | 上海路24号 | 4777.00 | -- | |
象山区 | 铁西三里73号 | 4856.00 | -- | |
象山区 | 崇信路38-4号 | 5150.00 | -- | |
象山区 | 环城西一路113号 | 3930.00 | -- | |
象山区 | 万寿巷6号 | 7448.00 | -- | |
象山区 | 旅批·北斗商区商业组团 | 4630.00 | -- | |
象山区 | 尚智巷7号 | 4746.00 | -- | |
象山区 | 桂林市建设规划委员会宿舍 | 4200.00 | -- | |
象山区 | 瓦窑西路32号 | 4972.00 | -- | |
象山区 | 瓦窑西路30号 | 4961.00 | -- | |
象山区 | 净瓶山路南1-2层住宅 | 7300.00 | -- | |
象山区 | 北斗·2016 | 4858.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号