选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
银海区 | 华侨新寓 | 2892.00 | +1.69% | |
银海区 | 国盛花园 | 4480.00 | +0.36% | |
银海区 | 佳宇兰庭 | 4646.00 | +1.26% | |
银海区 | 禧悦湾 | 7016.00 | -0.16% | |
银海区 | 嘉盛名都 | 6340.00 | -0.81% | |
银海区 | 融旗华堂 | 5630.00 | -0.64% | |
银海区 | 桥东小区 | 3679.00 | +2.91% | |
银海区 | 颐兴公寓 | 3962.00 | +1.18% | |
银海区 | 海甸花园 | 4458.00 | -0.07% | |
银海区 | 汇海雅居 | 4264.00 | -0.42% | |
银海区 | 恒生嘉园 | 4189.00 | +0.92% | |
银海区 | 家安花园 | 4301.00 | -1.47% | |
银海区 | 鑫泰兰庭 | 4148.00 | -1.61% | |
银海区 | 宝来居 | 4531.00 | -1.26% | |
银海区 | 丽景佳苑 | 4893.00 | +0.78% | |
银海区 | 阳光蓝洲花园 | 4329.00 | +0.46% | |
银海区 | 银滩社会主义新农村一区4苑 | 7077.00 | -- | |
银海区 | 新世纪住宅小区东区 | 4066.00 | -- | |
银海区 | 新世纪小区西区 | 4001.00 | -- | |
银海区 | 驿马综合搬迁回建区一期 | 5184.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号