| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆商品住宅销售价格 | 200801 - 202406 | 元/平方米 | |
| 重庆市房地产开发企业本年实际到位资金小计:国内贷款 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市房地产开发企业房屋竣工套数:住宅 | 2002 - 2024 | 套 | |
| 重庆市房地产开发企业投资资金来源合计 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:利润总额 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:所有者权益 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:主营业务收入 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市商品房销售额:办公楼 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市商品房销售面积:商业营业用房 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 重庆市房地产开发投资:土地购置费 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:土地转让收入 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市房地产开发企业房屋出租收入 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市房地产开发企业营业利润 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:商品房屋销售收入 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市房地产开发计划总投资 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆市城镇居民人均住房建筑面积 | 1990 - 2024 | 平方米/人 | |
| 重庆市房地产开发企业房屋建筑面积竣工率 | 2000 - 2024 | % | |
| 重庆市房地产开发企业主营业务税金及附加 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:实收资本合计 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 重庆房地产开发企业:房屋出租收入 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号