数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业销售费用 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业应交所得税 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业投资收益 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业所有者权益合计 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业实收资本 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业应收账款 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业其他业务利润 | 2016 - 2020 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业在建工程 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业固定资产原价 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业营业收入 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业流动负债合计 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业负债合计 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:石阡县房地产开发企业固定资产累计折旧 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业主营业务成本 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业年初存货 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业所有者权益合计 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业固定资产累计折旧 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业管理费用 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业应交所得税 | 2016 - 2021 | 千元 | |
| 铜仁市:思南县房地产开发企业在建工程 | 2016 - 2021 | 千元 |


