选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市:德城区房地产开发企业房屋施工面积 | 2015 - 2023 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售面积 | 2015 - 2023 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售额 | 2015 - 2023 | 万元 | |
德州市:德城区房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2015 - 2023 | 平方米 | |
德州市:德城区房地产开发投资 | 2015 - 2023 | 万元 | |
德州市:德城区房地产开发企业房屋竣工面积 | 2015 - 2023 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售面积:住宅 | 2020 - 2023 | 万平方米 | |
德州市:德城区商品房销售额:住宅 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
德州市:德城区商品房销售面积:现房 | 2015 - 2022 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售面积:住宅:现房 | 2015 - 2022 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售额:期房 | 2015 - 2022 | 万元 | |
德州市:德城区商品房销售额:住宅:期房 | 2015 - 2022 | 万元 | |
德州市:德城区商品房销售额:现房 | 2015 - 2022 | 万元 | |
德州市:德城区商品房销售面积:期房 | 2015 - 2022 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售面积:住宅:期房 | 2015 - 2022 | 平方米 | |
德州市:德城区商品房销售额:住宅:现房 | 2015 - 2022 | 万元 | |
德州市:德城区房地产开发企业房屋施工面积:商业营业用房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
德州市:德城区房地产开发投资:商业营业用房 | 2018 - 2021 | 万元 | |
德州市:德城区房地产开发计划总投资 | 2018 - 2021 | 万元 | |
德州市:德城区房地产开发企业房屋施工面积:办公楼 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号