| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市商品房待售面积:办公楼:私营企业 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
| 沈阳市房地产开发投资:商业营业用房:内资企业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售额:住宅:现房:私营企业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售额:商业营业用房:现房:有限责任公司 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售面积:办公楼:内资企业 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
| 沈阳市房地产开发投资:住宅:港澳台商投资企业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售面积:私营企业 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
| 沈阳市房地产开发投资:外商控股 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市房地产开发投资:港澳台商投资企业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售额:办公楼:现房 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房待售面积:办公楼:外商投资企业 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
| 沈阳市房地产开发企业房屋竣工价值:办公楼 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
| 沈阳市商品房销售额:住宅:现房:港澳台商投资企业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市房地产开发投资:国有控股 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市房地产开发企业房屋竣工价值:有限责任公司 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售面积:住宅:现房:外商投资企业 | 2014 - 2023 | 平方米 | |
| 沈阳市房地产开发投资:住宅:有限责任公司 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售面积:144平方米以上住宅:股份有限公司 | 2014 - 2023 | 平方米 | |
| 沈阳市房地产开发投资:商业营业用房:股份有限公司 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 沈阳市商品房销售面积:港澳台商投资企业 | 2010 - 2023 | 平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号