选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
信阳房地产开发企业:累计折旧:本年折旧 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
信阳市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2014 - 2022 | 万平方米 | |
信阳房地产开发企业:累计折旧 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
信阳房地产开发企业:利润总额 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
信阳房地产开发企业:房屋出租收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
信阳房地产开发企业:主营业务收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
信阳房地产开发企业:土地转让收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
信阳市房地产开发企业资产负债率 | 2006 - 2022 | % | |
信阳房地产开发企业:其他收入 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
信阳市房地产开发企业单位数:私人控股 | 2021 - 2022 | 个 | |
信阳市房地产开发企业单位数:港澳台商控 | 2021 - 2022 | 个 | |
信阳市房地产开发企业单位数:外商控股 | 2021 - 2022 | 个 | |
信阳市房地产开发企业单位数:国有控股 | 2021 - 2022 | 个 | |
信阳市商品房施工面积:本年新开工:住宅 | 2022 - 2022 | 万平方米 | |
信阳市商品房施工面积:本年新开工 | 2020 - 2022 | 万平方米 | |
信阳市房地产开发企业单位数:集体控股 | 2021 - 2022 | 个 | |
信阳市商品房竣工面积:住宅 | 2022 - 2022 | 万平方米 | |
信阳市商品房施工面积:住宅 | 2022 - 2022 | 万平方米 | |
信阳市商品房竣工面积 | 2020 - 2022 | 万平方米 | |
信阳市商品房施工面积 | 2020 - 2022 | 万平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号