选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
沙田镇 | 港口国际 | 12782.00 | +5.36% | |
沙田镇 | 庄士新都2期 | 19316.00 | +3.36% | |
沙田镇 | 庄士8号 | 15876.00 | -4.4% | |
沙田镇 | 立沙新区 | 8310.00 | +0.23% | |
沙田镇 | 恒福大厦 | 26384.00 | -0.24% | |
沙田镇 | 盈丰田源居 | 15137.00 | +1.38% | |
沙田镇 | 碧海云天花园 | 19727.00 | -4.39% | |
沙田镇 | 碧桂园滨海明珠 | 20448.00 | +2.02% | |
沙田镇 | 活力粤港东区 | 14532.00 | -5.95% | |
沙田镇 | 万科大中江南院子 | 22620.00 | +0.94% | |
沙田镇 | 佳兆业碧海云天 | 20510.00 | +1.52% | |
沙田镇 | 汇景凯伦湾花园 | 19007.00 | +5.31% | |
沙田镇 | 湖景花园 | 21784.00 | -0.83% | |
沙田镇 | 活力粤港西区 | 10588.00 | -6.04% | |
沙田镇 | 庄士新都 | 13327.00 | +3.19% | |
沙田镇 | 滨江豪园 | 17961.00 | +4.71% | |
沙田镇 | 沙田碧桂园 | 20431.00 | -1.99% | |
沙田镇 | 碧桂园狮子洋 | 14844.00 | -1.01% | |
沙田镇 | 海月居 | 12784.00 | -5.84% | |
沙田镇 | 紫薇银座 | 18174.00 | -0.26% |
城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
万江区 | 20602 | -20.36% |
南城区 | 26880 | -19.08% |
莞城区 | 21564 | -16.65% |
东城区 | 24659 | -16.48% |
中堂镇 | 12548 | -14.88% |
樟木头镇 | 25448 | +35.93% |
谢岗镇 | 9814 | -40.74% |
望牛墩镇 | 13073 | -2.47% |
塘厦镇 | 23613 | -7.86% |
沙田镇 | 14552 | -17.59% |
石排镇 | 14374 | -11.97% |
石龙镇 | 14307 | -13.17% |
石碣镇 | 15231 | -22.62% |
清溪镇 | 16217 | -19.19% |
桥头镇 | 11248 | -21.03% |
企石镇 | 12822 | -- |
麻涌镇 | 11289 | -26.72% |
寮步镇 | 20308 | -16.34% |
洪梅镇 | 12801 | -11.94% |
虎门镇 | 20372 | -12.56% |
横沥镇 | 11313 | -19.06% |
黄江镇 | 15494 | -29.1% |
厚街镇 | 17281 | -17.64% |
高埗镇 | 21074 | -3.45% |
凤岗镇 | 17993 | -17.85% |
大岭山镇 | 24789 | +2.68% |
大朗镇 | 19349 | -21.09% |
东坑镇 | 13268 | -14.53% |
道滘镇 | 17560 | -20.64% |
茶山镇 | 15350 | -19.4% |
常平镇 | 12431 | -20.33% |
长安镇 | 20950 | -32.11% |
市区 | 28231 | -13.08% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号