| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田镇 | 沙田东港城二期 | 15471.00 | +1.16% | |
| 沙田镇 | 黄金海岸 | 14765.00 | +1.13% | |
| 沙田镇 | 幸福里 | 17412.00 | -4.5% | |
| 沙田镇 | 碧桂园柏丽湾 | 21347.00 | -3.76% | |
| 沙田镇 | 东港华府 | 15964.00 | +3.08% | |
| 沙田镇 | 景泰楼 | 13024.00 | -5.63% | |
| 沙田镇 | 汇景盛世东方 | 25800.00 | +1.77% | |
| 沙田镇 | 保利未来城市 | 20834.00 | +0.83% | |
| 沙田镇 | 约克时代 | 8703.00 | -1.09% | |
| 沙田镇 | 礼顿金御海湾 | 21224.00 | +0.87% | |
| 沙田镇 | 利澳花园 | 11634.00 | +12.84% | |
| 沙田镇 | 恒大御景半岛 | 16292.00 | +1.15% | |
| 沙田镇 | 信鸿蔚蓝海岸 | 15033.00 | -8.22% | |
| 沙田镇 | 粤港花园 | 13715.00 | -1% | |
| 沙田镇 | 沙田东港城 | 13449.00 | -2.73% | |
| 沙田镇 | 汇景御海蓝岸 | 25053.00 | -2.99% | |
| 沙田镇 | 汇景凯伦湾 | 18336.00 | -- | |
| 沙田镇 | 滨海中心商业街 | 17905.00 | -- | |
| 沙田镇 | 广场花园 | 7763.00 | -- | |
| 沙田镇 | 穗丰年新区 | 7093.00 | -- |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 万江区 | 18111 | -10.56% |
| 南城区 | 23307 | -13.59% |
| 莞城区 | 18209 | -22.26% |
| 东城区 | 26900 | +8.3% |
| 中堂镇 | 13306 | -0.06% |
| 樟木头镇 | 16400 | -10.26% |
| 谢岗镇 | 13551 | -41.23% |
| 望牛墩镇 | 11394 | -9.05% |
| 塘厦镇 | 31500 | +50.49% |
| 沙田镇 | 19700 | +12.46% |
| 石排镇 | 14069 | -10.68% |
| 石龙镇 | 13959 | -8.14% |
| 石碣镇 | 18700 | +12.7% |
| 清溪镇 | 17963 | -10.99% |
| 桥头镇 | 11092 | -9.87% |
| 企石镇 | 12223 | -- |
| 麻涌镇 | 10148 | -15.9% |
| 寮步镇 | 18968 | -10.63% |
| 洪梅镇 | 11218 | -20.79% |
| 虎门镇 | 19308 | -4.28% |
| 横沥镇 | 11108 | -6.35% |
| 黄江镇 | 12581 | -26.59% |
| 厚街镇 | 16526 | -13.05% |
| 高埗镇 | 31400 | +70.69% |
| 凤岗镇 | 14910 | -19.69% |
| 大岭山镇 | 21311 | -33.97% |
| 大朗镇 | 19044 | -14.47% |
| 东坑镇 | 12458 | -12.19% |
| 道滘镇 | 18391 | -11.42% |
| 茶山镇 | 13608 | -18.9% |
| 常平镇 | 11894 | -10.15% |
| 长安镇 | 18016 | -27.9% |
| 市区 | 25600 | -6.67% |
| 松山湖 | 43722 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号