城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
杨浦区 | 71438 | -7.4% |
徐汇区 | 82479 | -10.15% |
松江区 | 43754 | -6.19% |
青浦区 | 52257 | -1.01% |
普陀区 | 64062 | -12.99% |
浦东新区 | 67958 | -7.99% |
闵行区 | 60195 | -9.16% |
金山区 | 17155 | -3.74% |
嘉定区 | 43380 | -9.57% |
静安区 | 92856 | -6.19% |
黄浦区 | 121498 | -6.44% |
虹口区 | 77465 | -4.08% |
奉贤区 | 25304 | -6.22% |
长宁区 | 78596 | -8.34% |
宝山区 | 46697 | -6.13% |
崇明区 | 17945 | +4.05% |
市区 | 66131 | -6.55% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号