挂牌均价(2024年03月):
1983
住宅
板楼,塔楼
30%
1785户
21栋
5.80
2元/平米/月
海淀西直门外
70年产权
元都物业管理公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2023年12月 | |
| 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 2023年8月 | |
| 5 | 2023年7月 | |
| 6 | 2023年6月 | 101139 |
| 7 | 2023年5月 | 101581 |
| 8 | 2023年4月 | 101713 |
| 9 | 2023年3月 | 102251 |
| 10 | 2023年2月 | 99704 |
| 11 | 2023年1月 | 98560 |
| 12 | 2022年12月 | 101513 |
| 13 | 2022年11月 | 103389 |
| 14 | 2022年10月 | 102092 |
| 15 | 2022年9月 | 102888 |
| 16 | 2022年8月 | 103941 |
| 17 | 2022年7月 | 105587 |
| 18 | 2022年6月 | 100029 |
| 19 | 2022年5月 | 102727 |
| 20 | 2022年4月 | 99024 |
| 21 | 2022年3月 | 98064 |
| 22 | 2022年2月 | 76584 |
| 23 | 2022年1月 | 76967 |
| 24 | 2021年12月 | 77046 |
| 25 | 2021年11月 | 75789 |
| 26 | 2021年10月 | 76348 |
| 27 | 2021年9月 | 75697 |
| 28 | 2021年8月 | 74807 |
| 29 | 2021年7月 | 74222 |
| 30 | 2021年6月 | 72375 |
| 31 | 2021年5月 | 72463 |
| 32 | 2021年4月 | 72617 |
| 33 | 2021年3月 | 70356 |
| 34 | 2021年2月 | 82126 |
| 35 | 2021年1月 | 82380 |
| 36 | 2020年12月 | 82058 |
| 37 | 2020年11月 | 82040 |
| 38 | 2020年10月 | 84866 |
| 39 | 2020年9月 | 80816 |
| 40 | 2020年8月 | 83127 |
| 41 | 2020年7月 | 85559 |
| 42 | 2020年6月 | 83618 |
| 43 | 2020年5月 | 82200 |
| 44 | 2020年4月 | 83668 |
| 45 | 2020年3月 | 86021 |
| 46 | 2020年2月 | 84504 |
| 47 | 2020年1月 | 85833 |
| 48 | 2019年12月 | 85352 |
| 49 | 2019年11月 | 83991 |
| 50 | 2019年10月 | 82623 |
| 51 | 2019年9月 | 86031 |
| 52 | 2019年8月 | 86944 |
| 53 | 2019年7月 | 86958 |
| 54 | 2019年6月 | 86536 |
| 55 | 2019年5月 | 86024 |
| 56 | 2019年4月 | 86097 |
| 57 | 2019年3月 | 86032 |
| 58 | 2019年2月 | 84145 |
| 59 | 2019年1月 | 83908 |
| 60 | 2018年12月 | 84669 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号