挂牌均价(2023年07月):
2004
住宅
板楼
30%
1104户
9栋
1.70
2.52元/平米/月
海淀世纪城
70年产权
地下车位1000元每个每月,售价60万元,地上车位100个,租金800元
北京金源鸿大房地产有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 134656 |
7 | 2023年1月 | 139741 |
8 | 2022年12月 | 135482 |
9 | 2022年11月 | 136248 |
10 | 2022年10月 | 135869 |
11 | 2022年9月 | 135771 |
12 | 2022年8月 | 128349 |
13 | 2022年7月 | 131558 |
14 | 2022年6月 | 130289 |
15 | 2022年5月 | 128179 |
16 | 2022年4月 | 122752 |
17 | 2022年3月 | 127859 |
18 | 2022年2月 | 124076 |
19 | 2022年1月 | 122943 |
20 | 2021年12月 | 126034 |
21 | 2021年11月 | 127409 |
22 | 2021年10月 | 128646 |
23 | 2021年9月 | 126630 |
24 | 2021年8月 | 120497 |
25 | 2021年7月 | 127841 |
26 | 2021年6月 | 126041 |
27 | 2021年5月 | 124496 |
28 | 2021年4月 | 104807 |
29 | 2021年3月 | 104229 |
30 | 2021年2月 | 103786 |
31 | 2021年1月 | 100560 |
32 | 2020年12月 | 100774 |
33 | 2020年11月 | 103178 |
34 | 2020年10月 | 107327 |
35 | 2020年9月 | 104357 |
36 | 2020年8月 | 104373 |
37 | 2020年7月 | 103443 |
38 | 2020年6月 | 100064 |
39 | 2020年5月 | 102531 |
40 | 2020年4月 | 98122 |
41 | 2020年3月 | 98351 |
42 | 2020年2月 | 96240 |
43 | 2020年1月 | 97872 |
44 | 2019年12月 | 99508 |
45 | 2019年11月 | 98021 |
46 | 2019年10月 | 101623 |
47 | 2019年9月 | 103734 |
48 | 2019年8月 | 106488 |
49 | 2019年7月 | 106748 |
50 | 2019年6月 | 107496 |
51 | 2019年5月 | 109178 |
52 | 2019年4月 | 102907 |
53 | 2019年3月 | 108586 |
54 | 2019年2月 | 100644 |
55 | 2019年1月 | 102333 |
56 | 2018年12月 | 105845 |
57 | 2018年11月 | 105571 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号