挂牌均价(2022年08月):
2012
多层
小于100万㎡
长春农安县德彪街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2022年8月 | |
2 | 2022年7月 | |
3 | 2022年6月 | |
4 | 2022年5月 | |
5 | 2022年4月 | |
6 | 2021年10月 | 5079 |
7 | 2021年9月 | 5696 |
8 | 2021年8月 | 5675 |
9 | 2021年7月 | 5642 |
10 | 2021年6月 | 5266 |
11 | 2021年5月 | 5050 |
12 | 2021年4月 | 5453 |
13 | 2021年2月 | 5068 |
14 | 2021年1月 | 5077 |
15 | 2020年12月 | 4419 |
16 | 2020年11月 | 4829 |
17 | 2020年9月 | 4983 |
18 | 2020年8月 | 4886 |
19 | 2020年7月 | 5172 |
20 | 2020年6月 | 5225 |
21 | 2020年5月 | 5029 |
22 | 2020年4月 | 4458 |
23 | 2020年3月 | 4674 |
24 | 2020年2月 | 5263 |
25 | 2020年1月 | 4819 |
26 | 2019年12月 | 4442 |
27 | 2019年11月 | 5002 |
28 | 2019年10月 | 4755 |
29 | 2019年9月 | 5185 |
30 | 2019年8月 | 4855 |
31 | 2019年7月 | 4558 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号