选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
农安县 | 新龙华城3期 | 2510.00 | -0.87% | |
农安县 | 一品华城Ⅰ期 | 6079.00 | +0.17% | |
农安县 | 黄龙家园4期 | 6504.00 | +0.15% | |
农安县 | 法院家属楼 | 3658.00 | -2.32% | |
农安县 | 龙苑小区 | 5016.00 | +0.1% | |
农安县 | 府东花园 | 5008.00 | +0.2% | |
农安县 | 万隆·璟堂 | 4031.00 | +0.6% | |
农安县 | 安平小区 | 6511.00 | +1.09% | |
农安县 | 富贵城 | 5029.00 | -0.34% | |
农安县 | 华盛碧水云天 | 7104.00 | +0.95% | |
农安县 | 老邮电家属楼 | 9152.00 | -- | |
农安县 | 新龙华城四期 | 4485.00 | -- | |
农安县 | 荣发时代新城B区 | 4468.00 | -- | |
农安县 | 阳光小区二期 | 10452.00 | -- | |
农安县 | 隆雨花园2期 | 4461.00 | -- | |
农安县 | 新龙华城二期 | 4534.00 | -- | |
农安县 | 教育局后栋 | 7682.00 | -- | |
农安县 | 新龙华城三期 | 4572.00 | -- | |
农安县 | 一品华城1期 | 10962.00 | -- | |
农安县 | 绅士名城家园二期 | 4517.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号