挂牌均价(2024年03月):
2000
住宅
塔楼
40%
160户
4栋
2.00
西城阜成门
70年产权
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2023年12月 | |
3 | 2023年9月 | |
4 | 2023年8月 | |
5 | 2023年7月 | |
6 | 2023年6月 | 131506 |
7 | 2023年5月 | 125917 |
8 | 2023年4月 | 125926 |
9 | 2023年3月 | 107477 |
10 | 2023年2月 | 111006 |
11 | 2023年1月 | 109342 |
12 | 2022年12月 | 115582 |
13 | 2022年11月 | 111687 |
14 | 2022年10月 | 113291 |
15 | 2022年9月 | 110814 |
16 | 2022年8月 | 111753 |
17 | 2022年7月 | 111836 |
18 | 2022年6月 | 111085 |
19 | 2022年5月 | 53742 |
20 | 2022年4月 | 53275 |
21 | 2022年3月 | 52552 |
22 | 2022年2月 | 53398 |
23 | 2022年1月 | 52228 |
24 | 2021年12月 | 51791 |
25 | 2021年11月 | 53888 |
26 | 2021年10月 | 51414 |
27 | 2021年9月 | 53080 |
28 | 2021年8月 | 51808 |
29 | 2021年7月 | 52539 |
30 | 2021年6月 | 52223 |
31 | 2021年5月 | 50924 |
32 | 2021年4月 | 51100 |
33 | 2021年3月 | 49953 |
34 | 2021年2月 | 49413 |
35 | 2021年1月 | 49569 |
36 | 2020年12月 | 48794 |
37 | 2020年11月 | 50222 |
38 | 2020年10月 | 49131 |
39 | 2020年9月 | 48764 |
40 | 2020年8月 | 49587 |
41 | 2020年7月 | 113079 |
42 | 2020年6月 | 112822 |
43 | 2020年5月 | 105371 |
44 | 2020年4月 | 106939 |
45 | 2020年3月 | 106322 |
46 | 2020年2月 | 106632 |
47 | 2020年1月 | 107264 |
48 | 2019年12月 | 103232 |
49 | 2019年11月 | 108417 |
50 | 2019年10月 | 106781 |
51 | 2019年9月 | 108544 |
52 | 2019年8月 | 107706 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号