挂牌均价(2024年03月):
2000
住宅
板楼
30%
102户
2栋
房山房山城关
停车位充足
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年11月 | |
| 6 | 2023年10月 | 22175 |
| 7 | 2023年9月 | 21977 |
| 8 | 2023年8月 | 21032 |
| 9 | 2023年7月 | 21625 |
| 10 | 2023年6月 | 21131 |
| 11 | 2023年5月 | 23035 |
| 12 | 2023年4月 | 22301 |
| 13 | 2023年3月 | 24391 |
| 14 | 2023年2月 | 22510 |
| 15 | 2023年1月 | 22111 |
| 16 | 2022年12月 | 22157 |
| 17 | 2022年11月 | 21801 |
| 18 | 2022年10月 | 21595 |
| 19 | 2022年9月 | 22373 |
| 20 | 2022年8月 | 22833 |
| 21 | 2022年7月 | 22907 |
| 22 | 2022年6月 | 18374 |
| 23 | 2022年5月 | 18710 |
| 24 | 2022年4月 | 18978 |
| 25 | 2022年3月 | 18589 |
| 26 | 2022年2月 | 17811 |
| 27 | 2022年1月 | 18222 |
| 28 | 2021年12月 | 19908 |
| 29 | 2021年11月 | 20043 |
| 30 | 2021年10月 | 18774 |
| 31 | 2021年9月 | 19919 |
| 32 | 2021年8月 | 19578 |
| 33 | 2021年7月 | 19925 |
| 34 | 2021年6月 | 20548 |
| 35 | 2021年5月 | 19783 |
| 36 | 2021年4月 | 19559 |
| 37 | 2021年3月 | 21089 |
| 38 | 2021年2月 | 20083 |
| 39 | 2021年1月 | 21428 |
| 40 | 2020年12月 | 20459 |
| 41 | 2020年11月 | 20739 |
| 42 | 2020年10月 | 19692 |
| 43 | 2020年9月 | 18318 |
| 44 | 2020年8月 | 19970 |
| 45 | 2020年7月 | 18206 |
| 46 | 2020年6月 | 18018 |
| 47 | 2020年5月 | 18100 |
| 48 | 2020年4月 | 18887 |
| 49 | 2020年3月 | 21527 |
| 50 | 2020年2月 | 18517 |
| 51 | 2020年1月 | 18693 |
| 52 | 2019年12月 | 17720 |
| 53 | 2019年11月 | 19219 |
| 54 | 2019年10月 | 22284 |
| 55 | 2019年9月 | 22129 |
| 56 | 2019年8月 | 20126 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号