挂牌均价(2024年12月):
2003
住宅
板楼
48%
638户
17栋
3.50
1.5元/平米/月
五华高新区
70年产权房
昆明万裕物业管理公司
昆明万裕房地产有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 7478 |
7 | 2024年6月 | 7858 |
8 | 2024年5月 | 7920 |
9 | 2024年4月 | 8190 |
10 | 2024年3月 | 8735 |
11 | 2024年2月 | 8864 |
12 | 2024年1月 | 8836 |
13 | 2023年12月 | 9894 |
14 | 2023年11月 | 9765 |
15 | 2023年10月 | 9725 |
16 | 2023年9月 | 9536 |
17 | 2023年8月 | 11046 |
18 | 2023年7月 | 10794 |
19 | 2023年6月 | 11775 |
20 | 2023年5月 | 12039 |
21 | 2023年4月 | 11728 |
22 | 2023年3月 | 11255 |
23 | 2023年2月 | 11639 |
24 | 2023年1月 | 10472 |
25 | 2022年12月 | 11404 |
26 | 2022年11月 | 12606 |
27 | 2022年10月 | 12081 |
28 | 2022年9月 | 11523 |
29 | 2022年8月 | 12313 |
30 | 2022年7月 | 12220 |
31 | 2022年6月 | 11728 |
32 | 2022年5月 | 12698 |
33 | 2022年4月 | 13000 |
34 | 2022年3月 | 12722 |
35 | 2022年2月 | 12704 |
36 | 2022年1月 | 11558 |
37 | 2021年12月 | 11780 |
38 | 2021年11月 | 12134 |
39 | 2021年10月 | 12803 |
40 | 2021年9月 | 13046 |
41 | 2021年8月 | 12198 |
42 | 2021年7月 | 13115 |
43 | 2021年6月 | 13154 |
44 | 2021年5月 | 13244 |
45 | 2021年4月 | 13695 |
46 | 2021年3月 | 12680 |
47 | 2021年2月 | 12895 |
48 | 2021年1月 | 12116 |
49 | 2020年12月 | 12752 |
50 | 2020年11月 | 13026 |
51 | 2020年10月 | 12391 |
52 | 2020年9月 | 12744 |
53 | 2020年8月 | 12045 |
54 | 2020年7月 | 11618 |
55 | 2020年6月 | 11695 |
56 | 2020年5月 | 11881 |
57 | 2020年4月 | 11383 |
58 | 2020年3月 | 11506 |
59 | 2020年2月 | 12284 |
60 | 2020年1月 | 11551 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号