| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄江镇 | 金湖郦城 | 16085.00 | -- | |
| 黄江镇 | 国土局宿舍楼 | 15070.00 | -- | |
| 黄江镇 | 华康楼 | 13777.00 | -- | |
| 黄江镇 | 康盛苑 | 5896.00 | -- | |
| 黄江镇 | 黄江供销大厦 | 11253.00 | -- | |
| 黄江镇 | 康居小区 | 11224.00 | -- | |
| 黄江镇 | 怡海花园 | 13004.00 | -- | |
| 黄江镇 | 霖峰·壹山境 | 25262.00 | -- | |
| 黄江镇 | 华安商住小区 | 12619.00 | -- | |
| 黄江镇 | 美景花园(黄江) | 4680.00 | -- | |
| 黄江镇 | 和昌·众筑中央园著 | 22682.00 | -- | |
| 黄江镇 | 黄江富丽广场 | 11011.00 | -- | |
| 黄江镇 | 梅塘花园 | 9730.00 | -- | |
| 黄江镇 | 金丰楼 | 31007.00 | -- | |
| 黄江镇 | 顺景楼 | 16256.00 | -- | |
| 黄江镇 | 裕景楼 | 10815.00 | -- | |
| 黄江镇 | 富景楼 | 11041.00 | -- | |
| 黄江镇 | 国药大厦 | 22367.00 | -- | |
| 黄江镇 | 蜜糖 | 待定 | -- | |
| 黄江镇 | 江海城怡和花园 | 待定 | -- |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 万江区 | 18111 | -10.56% |
| 南城区 | 23307 | -13.59% |
| 莞城区 | 18209 | -22.26% |
| 东城区 | 26900 | +8.3% |
| 中堂镇 | 13306 | -0.06% |
| 樟木头镇 | 16400 | -10.26% |
| 谢岗镇 | 13551 | -41.23% |
| 望牛墩镇 | 11394 | -9.05% |
| 塘厦镇 | 31500 | +50.49% |
| 沙田镇 | 19700 | +12.46% |
| 石排镇 | 14069 | -10.68% |
| 石龙镇 | 13959 | -8.14% |
| 石碣镇 | 18700 | +12.7% |
| 清溪镇 | 17963 | -10.99% |
| 桥头镇 | 11092 | -9.87% |
| 企石镇 | 12223 | -- |
| 麻涌镇 | 10148 | -15.9% |
| 寮步镇 | 18968 | -10.63% |
| 洪梅镇 | 11218 | -20.79% |
| 虎门镇 | 19308 | -4.28% |
| 横沥镇 | 11108 | -6.35% |
| 黄江镇 | 12581 | -26.59% |
| 厚街镇 | 16526 | -13.05% |
| 高埗镇 | 31400 | +70.69% |
| 凤岗镇 | 14910 | -19.69% |
| 大岭山镇 | 21311 | -33.97% |
| 大朗镇 | 19044 | -14.47% |
| 东坑镇 | 12458 | -12.19% |
| 道滘镇 | 18391 | -11.42% |
| 茶山镇 | 13608 | -18.9% |
| 常平镇 | 11894 | -10.15% |
| 长安镇 | 18016 | -27.9% |
| 市区 | 25600 | -6.67% |
| 松山湖 | 43722 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号