东莞麻涌镇小区房价
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 麻涌镇 | 碧桂园十里江湾 | 9236 | -12.73% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 南洲教师楼 | 6064 | +20.65% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 碧桂园古梅荟 | 10130 | -1.33% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 东盛新城 | 5693 | -13.98% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 富江花园 | 5342 | -18.07% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 南峰时代广场 | 7789 | -9.04% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 新世纪江畔湾 | 8611 | -7.57% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 大步海滨花园 | 9279 | -2.21% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 万科珠江东岸(五期) | 9210 | -10.26% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 碧桂园铜雀台(三期) | 12012 | -14.34% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 碧桂园铜雀台(二期) | 9752 | -28.3% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 华侨城云瑞府(二期) | 11156 | -6.02% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 华侨城云瑞府(一期) | 11970 | -6.04% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 景福花园(麻涌) | 10444 | -13.34% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 万科珠江东岸(六期) | 7960 | -16.38% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 万科珠江东岸(二期) | 7867 | -15.69% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 映湖文旅港 | 5233 | -41.04% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 万科珠江东岸(三期) | 7239 | -26.3% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 南太珑玺花园 | 10048 | -32.79% | 2026-08 |
| 麻涌镇 | 东太村凯翠园 | 5044 | -35.19% | 2026-08 |


