| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 石龙镇 | 聚龙御龙湾 | 15883.00 | -1.29% | |
| 石龙镇 | 聚豪华庭二期 | 14595.00 | -4.76% | |
| 石龙镇 | 腾龙名苑 | 12438.00 | -2.69% | |
| 石龙镇 | 龙湖花园 | 6976.00 | +1.83% | |
| 石龙镇 | 信诺新村 | 16027.00 | +3.92% | |
| 石龙镇 | 嘉宏锦峯 | 14025.00 | -4.09% | |
| 石龙镇 | 汇星商业中心 | 9643.00 | -6.17% | |
| 石龙镇 | 帝景湾 | 16804.00 | +2.43% | |
| 石龙镇 | 华南花园 | 6145.00 | +1.24% | |
| 石龙镇 | 丽湾花园 | 14592.00 | -0.86% | |
| 石龙镇 | 金沙湾花园 | 13799.00 | -6.31% | |
| 石龙镇 | 水厂宿舍楼 | 14803.00 | -4.75% | |
| 石龙镇 | 永华新村 | 10013.00 | -0.26% | |
| 石龙镇 | 海伦湾 | 16701.00 | -0.34% | |
| 石龙镇 | 东发大街 | 31450.00 | -0.85% | |
| 石龙镇 | 正龙豪园 | 30688.00 | +0.18% | |
| 石龙镇 | 皇庭一号公馆 | 14517.00 | -8.46% | |
| 石龙镇 | 聚豪华庭 | 19771.00 | +5.17% | |
| 石龙镇 | 聚龙湾 | 12796.00 | +3.17% | |
| 石龙镇 | 广电宿舍 | 8802.00 | +0.23% |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 万江区 | 15395 | -21.75% |
| 南城区 | 20381 | -22.16% |
| 莞城区 | 17640 | -7.92% |
| 东城区 | 21342 | -11.8% |
| 中堂镇 | 9566 | -11.78% |
| 樟木头镇 | 15100 | -6.21% |
| 谢岗镇 | 14102 | +17.04% |
| 望牛墩镇 | 11411 | -5.81% |
| 塘厦镇 | 18228 | -13.32% |
| 沙田镇 | 12989 | -7.21% |
| 石排镇 | 12042 | -17% |
| 石龙镇 | 13583 | -2.02% |
| 石碣镇 | 13145 | -5.66% |
| 清溪镇 | 14700 | -13.88% |
| 桥头镇 | 12429 | +11.53% |
| 企石镇 | 13181 | -- |
| 麻涌镇 | 9669 | -13.94% |
| 寮步镇 | 19421 | +2.36% |
| 洪梅镇 | 15800 | +36.34% |
| 虎门镇 | 17163 | -13.41% |
| 横沥镇 | 11814 | -0.79% |
| 黄江镇 | 12650 | -16.15% |
| 厚街镇 | 22100 | +22.05% |
| 高埗镇 | 28500 | -10.66% |
| 凤岗镇 | 15122 | -11.21% |
| 大岭山镇 | 19759 | -11.98% |
| 大朗镇 | 18415 | -13.05% |
| 东坑镇 | 13079 | +2.56% |
| 道滘镇 | 26300 | +41.84% |
| 茶山镇 | 13961 | -6.86% |
| 常平镇 | 11905 | -1.68% |
| 长安镇 | 17173 | -10.41% |
| 市区 | 22900 | -18.79% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号