| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 石龙镇 | 聚龙御龙湾 | 15883.00 | -1.29% | |
| 石龙镇 | 聚豪华庭二期 | 14595.00 | -4.76% | |
| 石龙镇 | 腾龙名苑 | 12438.00 | -2.69% | |
| 石龙镇 | 龙湖花园 | 6976.00 | +1.83% | |
| 石龙镇 | 信诺新村 | 16027.00 | +3.92% | |
| 石龙镇 | 嘉宏锦峯 | 14025.00 | -4.09% | |
| 石龙镇 | 汇星商业中心 | 9643.00 | -6.17% | |
| 石龙镇 | 帝景湾 | 16804.00 | +2.43% | |
| 石龙镇 | 华南花园 | 6145.00 | +1.24% | |
| 石龙镇 | 丽湾花园 | 14592.00 | -0.86% | |
| 石龙镇 | 金沙湾花园 | 13799.00 | -6.31% | |
| 石龙镇 | 水厂宿舍楼 | 14803.00 | -4.75% | |
| 石龙镇 | 永华新村 | 10013.00 | -0.26% | |
| 石龙镇 | 海伦湾 | 16701.00 | -0.34% | |
| 石龙镇 | 东发大街 | 31450.00 | -0.85% | |
| 石龙镇 | 正龙豪园 | 30688.00 | +0.18% | |
| 石龙镇 | 皇庭一号公馆 | 14517.00 | -8.46% | |
| 石龙镇 | 聚豪华庭 | 19771.00 | +5.17% | |
| 石龙镇 | 聚龙湾 | 12796.00 | +3.17% | |
| 石龙镇 | 广电宿舍 | 8802.00 | +0.23% |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 万江区 | 18111 | -10.56% |
| 南城区 | 23307 | -13.59% |
| 莞城区 | 18209 | -22.26% |
| 东城区 | 26900 | +8.3% |
| 中堂镇 | 13306 | -0.06% |
| 樟木头镇 | 16400 | -10.26% |
| 谢岗镇 | 13551 | -41.23% |
| 望牛墩镇 | 11394 | -9.05% |
| 塘厦镇 | 31500 | +50.49% |
| 沙田镇 | 19700 | +12.46% |
| 石排镇 | 14069 | -10.68% |
| 石龙镇 | 13959 | -8.14% |
| 石碣镇 | 18700 | +12.7% |
| 清溪镇 | 17963 | -10.99% |
| 桥头镇 | 11092 | -9.87% |
| 企石镇 | 12223 | -- |
| 麻涌镇 | 10148 | -15.9% |
| 寮步镇 | 18968 | -10.63% |
| 洪梅镇 | 11218 | -20.79% |
| 虎门镇 | 19308 | -4.28% |
| 横沥镇 | 11108 | -6.35% |
| 黄江镇 | 12581 | -26.59% |
| 厚街镇 | 16526 | -13.05% |
| 高埗镇 | 31400 | +70.69% |
| 凤岗镇 | 14910 | -19.69% |
| 大岭山镇 | 21311 | -33.97% |
| 大朗镇 | 19044 | -14.47% |
| 东坑镇 | 12458 | -12.19% |
| 道滘镇 | 18391 | -11.42% |
| 茶山镇 | 13608 | -18.9% |
| 常平镇 | 11894 | -10.15% |
| 长安镇 | 18016 | -27.9% |
| 市区 | 25600 | -6.67% |
| 松山湖 | 43722 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号