东莞莞城区小区房价
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 近1年 |
|---|---|---|---|
| 莞城区 | 金华花园 | 21676 | -10% |
| 莞城区 | 骏达商业中心住宅 | 13752 | -29% |
| 莞城区 | 嘉福楼 | 15970 | -7% |
| 莞城区 | 金牛横街楼群 | 24015 | -25% |
| 莞城区 | 九敬塘 | 11802 | -26% |
| 莞城区 | 粮油宿舍 | 12114 | -14% |
| 莞城区 | 食品公司宿舍 | 23132 | -17% |
| 莞城区 | 桃运城 | 26524 | -17% |
| 莞城区 | 温南楼 | 15580 | -17% |
| 莞城区 | 万科首铸翡翠东望 | 38357 | -11% |
| 莞城区 | 观澜湖御林山 | 25920 | 0% |
| 莞城区 | 东江花园 | 21634 | -5% |
| 莞城区 | 金牛大厦 | 22991 | -23% |
| 莞城区 | 永安广场 | 21525 | -18% |
| 莞城区 | 金升国际 | 18229 | -11% |
| 莞城区 | 景泰轩 | 21691 | +1% |
| 莞城区 | 建友楼 | 23998 | -39% |
| 莞城区 | 万德楼 | 11412 | -17% |
| 莞城区 | 南城路楼群 | 16170 | -14% |
| 莞城区 | 裕发楼 | 21720 | -11% |


