东莞南城区小区房价
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 南城区 | 联科国际信息产业园 | 10155 | -- | 2024年2月 |
| 南城区 | 莞太路东苑楼 | 10883 | -- | 2024年3月 |
| 南城区 | 化肥厂宿舍 | 38145 | -- | 2023年9月 |
| 南城区 | 联益村 | 6607 | -- | 2023年9月 |
| 南城区 | 南城商务大厦住宅 | 40415 | -- | 2024年3月 |
| 南城区 | 沙池大厦 | 8405 | -- | 2024年6月 |
| 南城区 | 商检局宿舍 | 8410 | -- | 2024年3月 |
| 南城区 | 体育中心宿舍 | 7572 | -- | 2024年3月 |
| 南城区 | 世纪城国际公馆坎培拉 | 31919 | -- | 2024年3月 |
| 南城区 | 九天大厦 | 20647 | -- | 2023年7月 |
| 南城区 | 达鑫龙庭 | 10879 | -- | 2023年12月 |
| 南城区 | 世纪城国际公馆温莎堡 | 35670 | -- | 2023年7月 |
| 南城区 | 松柏苑 | 10259 | -- | 2023年12月 |
| 南城区 | 中环财富广场 | 10258 | -- | 2023年7月 |
| 南城区 | 景湖春晓 | 36202 | -- | 2023年7月 |
| 南城区 | 金升国际公寓 | 17464 | -- | 2023年8月 |
| 南城区 | 世纪城国际公馆 | 42790 | -- | 2023年12月 |
| 南城区 | 南城东港楼 | 9027 | -- | 2023年12月 |
| 南城区 | 精英名都二期 | 34646 | -- | 2023年7月 |
| 南城区 | 第一国际百安居 | 36571 | -- | 2023年7月 |


