成都成华区小区

1976 个小区 32 / 99 页
区域 小区 单价(元/㎡) 同比 数据月份
成华区 香澜半岛 14068 -14.4% 2026-09
成华区 博闻八里锦汇 17736 +12.07% 2026-09
成华区 华林东苑 11641 -0.07% 2026-09
成华区 北辰美庐 11781 -22.37% 2026-09
成华区 阳光舜苑 13862 +5.44% 2026-09
成华区 香木林花园里 13917 -8.07% 2026-09
成华区 嘉通云尚 16310 -4.91% 2026-09
成华区 荆竹小区一号院 8950 -3.76% 2026-09
成华区 蓝光东方天地 20648 -7.38% 2026-09
成华区 双林二区 12502 +1.68% 2026-09
成华区 永立龙邸 25280 +6.83% 2026-09
成华区 上行锦绣 15742 +8.23% 2026-09
成华区 招商中央华城 23927 -0.19% 2026-09
成华区 观城 25100 +1.05% 2026-09
成华区 花样年花郡 15772 -12.3% 2026-09
成华区 明信花园 14714 +20.11% 2026-09
成华区 蓝光雍锦阁 23998 -14.32% 2026-09
成华区 蓝光锦绣城二期 15540 -6.87% 2026-09
成华区 荆竹小区八号院 8691 -7.35% 2026-09
成华区 锦电苑 8824 -24.88% 2026-09

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号