| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 黄浦区 | 瞿溪路904弄小区 | 100665 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 瞿溪路463弄小区 | 111790 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 江阴小区南区 | 109638 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 济南路241号 | 168561 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 江阴路公房 | 100585 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 江阴路88弄小区 | 109271 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 康瞿大楼 | 99131 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 丽都大厦公寓 | 57889 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 柳江街19至21号 | 78026 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 鲁班大楼 | 94342 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 丽园路1032弄小区 | 117257 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 六角大楼 | 117154 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 陆兴小区 | 65969 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 陆家浜大楼 | 93855 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 面筋小区 | 70160 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 马当路公房 | 77287 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 蒙自路395弄小区 | 112510 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 蒙自路345弄小区 | 118581 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 茂名大楼 | 116903 | -- | 2023-07 |
| 黄浦区 | 茂名南路167弄小区 | 67327 | -- | 2023-07 |


