| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 慈光胡同218号 | 8593 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 慈光路地矿宿舍 | 8616 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 长白二商店宿舍 | 6234 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 德昌胡同地理所宿舍 | 3714 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 地震局家属楼 | 7560 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 灯泡厂宿舍 | 7714 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 东北师范大学第四教职工住宅区 | 11780 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 桂林小区 | 9900 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 崇智胡同保险公司宿舍 | 8461 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 崇智路小区 | 8320 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 朝阳安居小区 | 7312 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 参茸小区 | 9757 | -- | 2024年3月 |
| 朝阳区 | 长安路煤炭宿舍 | 6235 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 长影宿舍 | 11463 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 朝阳区建设厅宿舍 | 13953 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 白山胡同市政府宿舍 | 6933 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 保险宿舍 | 8722 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 办事处宿舍 | 5761 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 巴黎春天 | 6921 | -- | 2024年12月 |
| 朝阳区 | 红旗街51号 | 8452 | -- | 2024年12月 |


