选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
绿园区 | 第三干休所 | 9163.00 | -- | |
绿园区 | 客车厂南B区 | 7904.00 | -- | |
绿园区 | 星宇正宇 | 7565.00 | -- | |
绿园区 | 晨光·国际花园 | 8981.00 | -- | |
绿园区 | 米拉小镇 | 10223.00 | -- | |
绿园区 | 标点·上海盛世名城 | 8409.00 | -- | |
绿园区 | 春园·旭日华庭 | 8284.00 | -- | |
绿园区 | 隆都·翡翠湾 | 5417.00 | -- | |
绿园区 | 青龙路一汽宿舍 | 8259.00 | -- | |
绿园区 | 华盛·碧水云天 | 9269.00 | -- | |
绿园区 | 高力·德国村 | 5462.00 | -- | |
绿园区 | 亿洲·百旺郦城 | 9591.00 | -- | |
绿园区 | 绿地·英湖印象 | 15054.00 | -- | |
绿园区 | 绿地·长春上海城B区 | 10582.00 | -- | |
绿园区 | 中海·凯旋门 | 9304.00 | -- | |
绿园区 | 大禹华邦三期 | 8577.00 | -- | |
绿园区 | 天嘉·水晶城二期 | 10654.00 | -- | |
绿园区 | 万晟·丽水香堤 | 12163.00 | -- | |
绿园区 | 乾宇城 | 待定 | -- | |
绿园区 | 君安小区 | 待定 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号