| 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 江海区 | 君汇熙庭别墅 | 10649 | +10.6% | 2024年12月 |
| 江海区 | 珑山居别墅 | 8932 | -13% | 2024年12月 |
| 江海区 | 天鹅湾别墅 | 10396 | +26.5% | 2024年12月 |
| 江海区 | 奕聪花园别墅 | 9753 | +5.5% | 2024年12月 |
| 江海区 | 华茵堡别墅 | 17927 | +17.18% | 2024年12月 |
| 江海区 | 海伦湾别墅 | 11477 | +21.75% | 2024年12月 |
| 江海区 | 江海碧桂园别墅 | 10402 | +7.74% | 2024年12月 |
| 江海区 | 南泉花园别墅 | 11963 | -- | 2019年11月 |
| 江海区 | 文华豪庭别墅 | 7628 | -- | 2019年11月 |
| 江海区 | 文华别墅 | 12460 | -- | 2019年11月 |
| 江海区 | 文昌花园别墅 | 13435 | -- | 2019年11月 |
| 江海区 | 凤鸣苑别墅 | -- | -- | -- |


