| 选择 | 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 丰泽里 | 21152.00 | -5.45% | |
| 昆山市 | 首创青旅岛尚 | 20126.00 | -5.43% | |
| 昆山市 | 金瑭珑沐湾 | 23019.00 | +4.78% | |
| 昆山市 | 景和园 | 27607.00 | +5.34% | |
| 昆山市 | 太阳岛高尔夫别墅 | 41945.00 | +0.16% | |
| 昆山市 | 天使湾 | 67765.00 | +2.3% | |
| 昆山市 | 纳帕尔湾 | 28066.00 | -1.59% | |
| 昆山市 | 华纺易墅上海湾 | 23411.00 | -2.68% | |
| 昆山市 | 纳帕溪醍 | 26752.00 | -2.94% | |
| 昆山市 | 天润尚院 | 16161.00 | +1.86% | |
| 昆山市 | 锦院 | 16718.00 | -5.81% | |
| 昆山市 | 宝岛别墅 | 19960.00 | -2.12% | |
| 昆山市 | 盛世明珠园 | 9093.00 | -0.91% | |
| 昆山市 | 农房英伦尊邸 | 12896.00 | +6.67% | |
| 昆山市 | 农房悦墅 | 18558.00 | +0.27% | |
| 昆山市 | 英郡 | 42012.00 | +0.14% | |
| 昆山市 | 枫桥半岛 | 38847.00 | -0.31% | |
| 昆山市 | 大上海高尔夫别墅 | 9053.00 | -1.07% | |
| 昆山市 | 鼎园美墅 | 70373.00 | -2.27% | |
| 昆山市 | 东淀湖庄园 | 40725.00 | -0.89% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号