| 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉山市 | 峨眉时光别墅 | 12886 | -- | 2024-12 |
| 峨眉山市 | 论道峨眉山月 | 9301 | +14.29% | 2024-12 |
| 市中区 | 西岸第一城别墅 | 6177 | -- | 2023-12 |
| 市中区 | 雁和·蓝山湾别墅 | 7176 | -- | 2023-09 |
| 峨眉山市 | 峨眉青庐别墅 | 7046 | -- | 2023-09 |
| 峨眉山市 | 九宾·湿地别墅 | 10682 | -- | 2019-11 |
| 峨眉山市 | 山水峨眉 | 9867 | -- | 2019-11 |
| 市中区 | 佛伦堡 | 14735 | -- | 2019-11 |
| 市中区 | 滟澜洲·央墅 | 5189 | -- | 2019-11 |
| 市中区 | 龙湾庄园别墅 | 9655 | -- | 2019-11 |
| 峨眉山市 | 峨秀湖壹号别墅 | 23265 | -- | 2019-11 |
| 峨眉山市 | 峨眉山与湖别墅 | 7034 | -- | 2019-11 |
| 峨眉山市 | 峨眉国安公馆别墅 | 6326 | -- | 2019-11 |
| 峨眉山市 | 峨眉山涧云中花岭 | 10859 | -- | 2019-11 |
| 市中区 | 嘉州新城·御墅别墅 | 9854 | -- | 2019-11 |
| 市中区 | 金水湾二期英伦庄园 | 8304 | -- | 2019-11 |


