| 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 松北区 | 汇龙半岛首府 | 13131 | -10.92% | 2024年12月 |
| 松北区 | 海域岛屿墅 | 9831 | -20.85% | 2024年12月 |
| 松北区 | 报达雅苑 | 9577 | +12.29% | 2024年12月 |
| 松北区 | 太阳城国际花园别墅 | 7831 | -20.43% | 2024年12月 |
| 松北区 | 美澳阿卡地亚 | 6876 | -- | 2024年6月 |
| 松北区 | 香缇雅 | 14863 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 教授家园 | 9226 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 唐宁墅 | 25924 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 世茂康桥郡别墅 | 14189 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 红星威尼斯庄园别墅 | 19046 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 科技新苑信园 | 17993 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 世纪花园别墅 | 17869 | -- | 2019年11月 |
| 松北区 | 世茂蓝屿都柏林 | 12221 | -- | 2019年10月 |
| 松北区 | 世贸滨江新城一期三区 | 14983 | -- | 2019年10月 |
| 松北区 | 左岸唯美 | 11450 | -- | 2019年10月 |
| 松北区 | 美丽洋房别墅 | 14066 | -- | 2019年10月 |


