全国历年房价及增速

时间范围:2000 - 2022单位:元
保存图片
全国历年房价及增速 数据如下: 下载数据
序号 年份 房价 比上年增加 增速(%)
1 2022 9814 -325 -3.2
2 2021 10139 279 2.8
3 2020 9860 550 5.9
4 2019 9310 584 6.69
5 2018 8726 834 10.56
6 2017 7892 416 5.56
7 2016 7476 683 10.05
8 2015 6793 559 8.97
9 2014 6234 -3 -
10 2013 6237 446 7.7
11 2012 5791 434 8.1
12 2011 5357 325 6.4
13 2010 5032 351 7.4
14 2009 4681 881 23.18
15 2008 3800 -85 -2.19
16 2007 3885 518 15.4
17 2006 3367 199 6.3
18 2005 3168 454 16.7
19 2004 2714 354 15
20 2003 2360 110 4.9
21 2002 2250 80 3.7
22 2001 2170 -57 -2.6
23 2000 2113 60 2.9

2000至2022年间,房价整体呈上升趋势,但增速出现明显的波动,最高增速出现在2009年的23.18%,而最低点则是2022年的-3.2%。

从长期来看,房价的增速在逐渐降低,例如从2009年的23.18%降至2022年的-3.2%。但总体房价呈现持续上涨的态势,显示了房地产市场的持续热度和投资价值。

发布于 2023-09-26 09:52:28

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号