| 区域 | 商铺 | 单价(元/㎡) | 环比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺区 | 番禺名店城 | 13423 | -- | 2024年12月 |
| 番禺区 | 壹号潮流 | 15680 | -- | 2024年12月 |
| 番禺区 | 奥园城市天地商铺 | 15070 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 金山谷国际社区商铺 | 4187 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 奥园城市广场商铺 | 18783 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 易发商业街 | 39196 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 百德中心 | 5300 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 滨江绿园商铺 | 12395 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 北滘商业广场 | 31217 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 潮荟APM | 52794 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 大北路商铺 | 8096 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 德兴路商铺 | 20063 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 东冠大厦商铺 | 5354 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 东兴路商铺 | 12231 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 东秀园商铺 | 11788 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 儿童新天地 | 40243 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 繁华盛世 | 9514 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 番禺钟福广场商铺 | 10846 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 番禺建业大厦商铺 | 4142 | -- | 2017年12月 |
| 番禺区 | 富都城商铺 | 5667 | -- | 2017年12月 |


