| 区域 | 商铺 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 秦淮区 | 上福南园 | 42834 | -8.63% | 2024年12月 |
| 秦淮区 | 中北星钻 | 31709 | -9.4% | 2024年12月 |
| 秦淮区 | 新街口商铺 | 45294 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 万达紫金明珠商铺 | 16941 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 夫子庙商贸城 | 35182 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 城开国际商铺 | 16276 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 长乐路商铺 | 9779 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 纯金十一铺 | 6628 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 常府风华苑商铺 | 12574 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 长发数码大厦商铺 | 6988 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 夫子庙大令坊风情休闲街 | 33269 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 夫子庙商城 | 34108 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 光华大厦商铺 | 6175 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 海鲸公寓商铺 | 15513 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 宏图上福园商铺 | 15720 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 后标营商铺 | 9820 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 洪宇商务中心商铺 | 11895 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 汇景家园商业街 | 5725 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 红街 | 16497 | -- | 2017年12月 |
| 秦淮区 | 华夏大厦商铺 | 6956 | -- | 2017年12月 |


