挂牌均价(2024年11月):
2003
住宅
塔楼
40%
234户
18栋
0.87
2.1元/平米/月
厚街横岗水库
70年产权
第一太平戴维斯物业管理有限公司
本小区有900个地下停车位
东莞市富盈房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 19002 |
7 | 2024年5月 | 19435 |
8 | 2024年4月 | 19524 |
9 | 2024年3月 | 19829 |
10 | 2024年2月 | 20392 |
11 | 2024年1月 | 21019 |
12 | 2023年12月 | 20981 |
13 | 2023年11月 | 21145 |
14 | 2023年10月 | 21495 |
15 | 2023年9月 | 20778 |
16 | 2023年8月 | 20239 |
17 | 2023年7月 | 19199 |
18 | 2023年6月 | 19605 |
19 | 2023年5月 | 30498 |
20 | 2023年4月 | 19777 |
21 | 2023年3月 | 19561 |
22 | 2023年2月 | 21016 |
23 | 2023年1月 | 20288 |
24 | 2022年12月 | 20065 |
25 | 2022年11月 | 20293 |
26 | 2022年10月 | 19841 |
27 | 2022年9月 | 19874 |
28 | 2022年8月 | 19601 |
29 | 2022年7月 | 18832 |
30 | 2022年6月 | 22435 |
31 | 2022年5月 | 21044 |
32 | 2022年4月 | 21533 |
33 | 2022年3月 | 21629 |
34 | 2022年2月 | 22781 |
35 | 2022年1月 | 22297 |
36 | 2021年12月 | 22836 |
37 | 2021年11月 | 21667 |
38 | 2021年10月 | 22029 |
39 | 2021年9月 | 22538 |
40 | 2021年8月 | 22997 |
41 | 2021年7月 | 22776 |
42 | 2021年6月 | 22580 |
43 | 2021年5月 | 22393 |
44 | 2021年4月 | 21145 |
45 | 2021年3月 | 20074 |
46 | 2021年2月 | 22956 |
47 | 2021年1月 | 19060 |
48 | 2020年12月 | 17097 |
49 | 2020年11月 | 16011 |
50 | 2020年10月 | 17757 |
51 | 2020年9月 | 17180 |
52 | 2020年8月 | 19722 |
53 | 2020年7月 | 17018 |
54 | 2020年6月 | 16007 |
55 | 2020年5月 | 14157 |
56 | 2020年4月 | 13010 |
57 | 2020年3月 | 13731 |
58 | 2020年2月 | 13209 |
59 | 2020年1月 | 13622 |
60 | 2019年12月 | 14271 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号