挂牌均价(2024年12月):
住宅
板塔结合
32.8%
1.20
1.2元/平米/月
清河清河
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 19592 |
| 7 | 2024年6月 | 18773 |
| 8 | 2024年5月 | 19440 |
| 9 | 2024年4月 | 19900 |
| 10 | 2024年3月 | 20318 |
| 11 | 2024年2月 | 19311 |
| 12 | 2024年1月 | 20422 |
| 13 | 2023年12月 | 20969 |
| 14 | 2023年11月 | 20380 |
| 15 | 2023年10月 | 21647 |
| 16 | 2023年9月 | 23263 |
| 17 | 2023年8月 | 22547 |
| 18 | 2023年7月 | 22599 |
| 19 | 2023年6月 | 23949 |
| 20 | 2023年5月 | 24822 |
| 21 | 2023年4月 | 25894 |
| 22 | 2023年3月 | 23650 |
| 23 | 2023年2月 | 23864 |
| 24 | 2023年1月 | 26452 |
| 25 | 2022年12月 | 25035 |
| 26 | 2022年11月 | 24511 |
| 27 | 2022年10月 | 28034 |
| 28 | 2022年9月 | 28943 |
| 29 | 2022年8月 | 29430 |
| 30 | 2022年7月 | 23316 |
| 31 | 2022年6月 | 22475 |
| 32 | 2022年5月 | 22945 |
| 33 | 2022年4月 | 22383 |
| 34 | 2022年3月 | 22566 |
| 35 | 2022年2月 | 22639 |
| 36 | 2022年1月 | 22576 |
| 37 | 2021年12月 | 22911 |
| 38 | 2021年11月 | 22412 |
| 39 | 2021年10月 | 22970 |
| 40 | 2021年9月 | 22161 |
| 41 | 2021年8月 | 22644 |
| 42 | 2021年7月 | 22683 |
| 43 | 2021年6月 | 22741 |
| 44 | 2021年5月 | 23126 |
| 45 | 2021年4月 | 22291 |
| 46 | 2021年3月 | 22518 |
| 47 | 2021年2月 | 22082 |
| 48 | 2021年1月 | 21750 |
| 49 | 2020年12月 | 21534 |
| 50 | 2020年11月 | 21093 |
| 51 | 2020年10月 | 19699 |
| 52 | 2020年9月 | 19498 |
| 53 | 2020年8月 | 19031 |
| 54 | 2020年7月 | 21651 |
| 55 | 2020年6月 | 20488 |
| 56 | 2020年5月 | 20841 |
| 57 | 2020年4月 | 21160 |
| 58 | 2020年3月 | 24649 |
| 59 | 2020年2月 | 24471 |
| 60 | 2020年1月 | 23480 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号